Shopping Cart

Sub Total: 0.00
Total: 0.00

Search Products

Please note: Due to migration to our new website platform, orders and customer accounts created before 09/05/2026 will not be accessible on the new portal. | Orders placed on the weekend (Saturday - Sunday) are processed only on Monday.

Front Coil Spring Buffer (Suspension Buffer) Size - A for Hyundai Accent, Alcazar, Elantra, Eon, I20 Elite, Verna Fluidic by Autoequip (Set of 2)

SKU: AE-AE-A-FR

₹1440.00 ₹3600
  • (0) Review

Autoequip Coil Spring Buffer fits between spring coils to reduce shocks and improve suspension comfort.

Returnable: Yes
Check Delivery Availability
  • Compatibility
  • Description
  • Product Info
  • Product Reviews
Note: Click the model to view modifications and year-wise compatibility.
HYUNDAI ACCENT (1 variants)
›
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 • 1.5L CRDi/1.5/Diesel
HYUNDAI ALCAZAR (14 variants)
›
2021 | 2022 • 1.5L PLATINUM (O) AT 6S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 1.5L PLATINUM 7S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 1.5L PRESTIGE (O) AT 7S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 1.5L PRESTIGE 6S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 1.5L PRESTIGE 7S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 1.5L SIGNATURE (O) AT 6S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 1.5L SIGNATURE 6S/1.5L/Diesel
2021 | 2022 • 2.0L PLATINUM (O) AT 6S/2/Petrol
2021 | 2022 • 2.0L PLATINUM 7S/2/Petrol
2021 | 2022 • 2.0L PRESTIGE (O) AT 6S/2/Petrol
2021 | 2022 • 2.0L PRESTIGE 6S/2/Petrol
2021 | 2022 • 2.0L PRESTIGE 7S/2/Petrol
2021 | 2022 • 2.0L SIGNATURE (O) AT 6S/2/Petrol
2021 | 2022 • 2.0L SIGNATURE 6S/2/Petrol
HYUNDAI ELANTRA (2 variants)
›
2004 | 2005 | 2006 | 2007 • 1.8L/1.8/Petrol
2004 | 2005 | 2006 | 2007 • 2.0L CRDi/2/Diesel
HYUNDAI EON (11 variants)
›
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L D-LITE (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L D-LITE+ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L ERA+ (LPG)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L ERA+ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L ERA+ SE (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L MAGNA+ (0) (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L MAGNA+ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L SPORTZ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.0L MAGNA (PETROL)/KAPPA DOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.0L MAGNA+ (0) (PETROL)/KAPPA DOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.0l MAGNA+ (PETROL)/KAPPA DOHC-MPI
HYUNDAI I20 ELITE (37 variants)
›
2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L ASTA MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 • 5DR 1.2L ASTA MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L ASTA(O) MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 • 5DR 1.2L ASTA(O) MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L ERA MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L MAGNA MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L SPORTZ MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L ASTA DUAL TONE MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT (PETROL)/G4LA
2014 | 2015 • 5DR 1.4L ASTA MT (DIESEL)/D4FC
2014 | 2015 • 5DR 1.4L ASTA(O) MT (DIESEL)/D4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L ERA MT (DIESEL)/D4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L MAGNA MT (DIESEL)/D4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L ASTA DUAL TONE MT (DIESEL)/D4FC
2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L ASTA MT (DIESEL)/D4FC
2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L ASTA(O) MT (DIESEL)/D4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L MAGNA AT (PETROL)/GaLc
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L MAGNA EXECUTIVE MT (DIESEL)/D4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 5DR 1.4L SPORTZ MT (DIESEL)/D4FC
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L ASTA CVT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L ASTA DUAL TONE MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L ASTA MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L ASTA(O) CVT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L ASTA(O) MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L ERA MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L MAGNA MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L MAGNA+ MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L SPORTZ MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L SPORTZ+ CVT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.2L SPORTZ+ MT (PETROL)/G4LA
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.4L ASTA DUAL TONE MT (DIESEL)/D4FC
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.4L ASTA MT (DIESEL)/D4FC
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.4L ASTA(O) MT (DIESEL)/D4FC
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.4L ERA MT (DIESEL)/D4FC
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.4L MAGNA+ MT (DIESEL)/D4FC
2018 | 2019 | 2020 • 5DR 1.4L SPORTZ+ MT (DIESEL)/D4FC
HYUNDAI VERNA FLUIDIC (29 variants)
›
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.4L CX MT (DIESEL)/D4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.4L CX MT (PETROL)/G4FA
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.4L EX MT (DIESEL)/D4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L EX MT (DIESEL)/D4FB
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L EX MT (PETROL)/G4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L S MT (PETROL)/G4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX AT (DIESEL)/D4FB
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX AT (PETROL)/G4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX MT (DIESEL)/D4FB
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX MT (PETROL)/G4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX(O) AT (DIESEL)/D4FB
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX(O) AT (PETROL)/G4FC
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX(O) MT (DIESEL)/D4FB
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 • 4DR 1.6L SX(O) MT (PETROL)/G4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.4L VTVT MT (PETROL)/G4FA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L EX MT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L S AT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L S AT (PETROL)/G4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L S MT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L S MT (PETROL)/G4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L S(O) MT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L S(O) MT (PETROL)/G4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX AT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX AT (PETROL)/G4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX MT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX MT (PETROL)/G4FC
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX(O) AT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX(O) MT (DIESEL)/D4FB
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 • 4DR 1.6L SX(O) MT (PETROL)/G4FC

Improve ride comfort with the Autoequip Coil Spring Buffer, a durable suspension buffer and suspension rubber buffer designed to fit between the coils of the suspension spring. This shocker buffer helps absorb road shocks, reduce vibration, and support smoother suspension movement. By cushioning the spring during compression, it helps improve stability and reduce stress on suspension components. Built with high-quality rubber, the Autoequip suspension buffer offers reliable fitment and long-lasting durability.

Key Features:

  • Fits between spring coils to improve suspension cushioning
  • Durable suspension buffer for better shock absorption
  • High-quality suspension rubber buffer to reduce vibration
  • Effective shocker buffer for smoother ride comfort
  • Helps protect suspension components from excessive impact
  • Trusted Autoequip quality for reliable suspension performance

Customer Reviews

No reviews yet.
Write A Review

No reviews for this product yet.

You must be logged in to leave a review.

Add a review

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

You may also like

WhatsApp to Sparebros
Item added to cart!