Shopping Cart

Sub Total: 0.00
Total: 0.00

Search Products

Please note: Orders placed on the weekend (Saturday - Sunday) are processed only on Monday.

Conventional Wiper Blade (22in) - Front Right for Hyundai Eon, Grand I10, I10, Santro by Valeo ( 1Pcs )

SKU: 412522

₹313.00 ₹321
  • (0) Review

Durable conventional car wiper blades for smooth wiping, clear visibility and reliable performance.

Returnable: Yes
Check Delivery Availability
  • Compatibility
  • Description
  • Product Info
  • Product Reviews
Note: Click the model to view modifications and year-wise compatibility.
HYUNDAI EON (11 variants)
›
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L D-LITE (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L D-LITE+ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L ERA+ (LPG)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L ERA+ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L ERA+ SE (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L MAGNA+ (0) (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L MAGNA+ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 0.8L SPORTZ (PETROL)/EPSILON SOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.0L MAGNA (PETROL)/KAPPA DOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.0L MAGNA+ (0) (PETROL)/KAPPA DOHC-MPI
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.0l MAGNA+ (PETROL)/KAPPA DOHC-MPI
HYUNDAI GRAND I10 (57 variants)
›
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.1L PRIME T MT(DIESEL)/D3FA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.1L PRIME T+ MT(DIESEL)/D3FA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L ASTA MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.2L ASTA MT(DIESEL)/D3FB
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L ASTA(O) AT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L ERA MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.2L ERA MT(DIESEL)/D3FB
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L MAGNA AT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L MAGNA MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.2L MAGNA MT(DIESEL)/D3FB
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L SPORTZ AT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L SPORTZ DUAL TONE MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L SPORTZ MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.2L SPORTZ MT(DIESEL)/D3FB
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 • 5DR 1.2L SPORTZ(O) MT (PETROL)/G4LA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 • 5DR 1.2L SPORTZ(O) MT(DIESEL)/D3FB
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.0L SPORTZ MT BS6 (PETROL)/Turbo GDI
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L ASTA AMT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L ASTA MT BS6 (DIESEL)/D3FB
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L ASTA MT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L CORPORATE AMT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L CORPORATE MT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L ERA MT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L MAGNA AMT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L MAGNA MT BS6 (CNG)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L MAGNA MT BS6 (DIESEL)/D3FB
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L MAGNA MT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L SPORTZ AMT BS6 (DIESEL)/D3FB
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L SPORTZ AMT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L SPORTZ DUAL TONE BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L SPORTZ MT BS6 (CNG)/G4LA (BS VI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L SPORTZ MT BS6 (DIESEL)/D3FB
2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.2L SPORTZ MT BS6 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L ASTA AMT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L ASTA MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L CORPORATE MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L ERA MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L MAGNA AMT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L MAGNA MT BS6/BS6.2 (CNG)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L MAGNA MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L SPORTZ AMT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L SPORTZ DUAL TONE MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L SPORTZ MT BS6/BS6.2 (CNG)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L SPORTZ MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2023 | 2024 | 2025 • 5DR 1.2L SPORTZ(O) MT BS6/BS6.2 (PETROL)/G4LA (BS VI)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.1L ASTA MT (DIESEL)/D3FA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.1L ERA MT (DIESEL)/D3FA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.1L MAGNA MT (DIESEL)/D3FA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.1L SPORTZ MT (DIESEL)/D3FA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L ANNIVERSARY EDITION MT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L ASTA AT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L ASTA MT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L ERA MT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L MAGNA MT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L SPORTZ AT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L SPORTZ MT (PETROL)/G4LA
2013 | 2014 | 2015 | 2016 • 5DR 1.2L SPORTZ(O) MT (PETROL)/G4LA
HYUNDAI i10 (1 variants)
›
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 • 1.1L/1.1/Petrol
HYUNDAI SANTRO (8 variants)
›
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L ASTA (PETROL)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L ERA (PETROL)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L MAGNA (CNG)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L MAGNA (PETROL)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L MAGNA AMT (PETROL)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L SPORTZ (CNG)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L SPORTZ (PETROL)/SOHC-MPI
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 • 5DR 1.1L SPORTZ AMT (PETROL)/SOHC-MPI

  • Conventional car wiper blade with a durable metal frame for stable windshield contact.
  • High-quality synthetic rubber wiper blade with an extra coating for long-lasting resistance and performance.
  • Designed for consistent clamping force and effective windshield cleaning in rain and wet conditions.
  • Helps remove rain, water, dust, dirt and road debris for improved driving visibility.
  • Auto-clic easy installation makes replacement quick and convenient on compatible applications.
  • Suitable as a car windshield wiper replacement for worn or damaged blades.
  • Available in multiple sizes for different car models and wiper arm fitments.

Customer Reviews

No reviews yet.
Write A Review

No reviews for this product yet.

You must be logged in to leave a review.

Add a review

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

You may also like

WhatsApp to Sparebros
Item added to cart!